
Rank | Country | Number of Restaurants | Number of Restaurants per 100K People |
---|---|---|---|
1 | United States of America | 14,146 | 4.3 |
2 | Japan | 2,975 | 2.4 |
3 | China | 2,391 | 0.17 |
4 | Germany | 1,476 | 1.8 |
5 | Canada | 1,450 | 3.9 |
6 | France | 1,419 | 2.1 |
7 | United Kingdom | 1,274 | 1.9 |
8 | Australia | 920 | 3.7 |
9 | Brazil | 812 | 0.39 |
10 | Russian Federation | 645 | 0.44 |
11 | Philippines | 572 | 0.54 |
12 | Italy | 571 | 0.94 |
13 | Spain | 507 | 1.1 |
14 | South Korea | 450 | 0.87 |
15 | Taiwan | 413 | 1.8 |
16 | Poland | 403 | 1.0 |
17 | Mexico | 402 | 0.32 |
18 | India | 290 | 0.022 |
19 | Malaysia | 271 | 0.83 |
20 | Saudi Arabia | 263 | 0.79 |
21 | South Africa | 252 | 0.44 |
22 | Turkey | 250 | 0.31 |
23 | The Netherlands | 245 | 1.4 |
24 | Thailand | 240 | 0.35 |
25 | Argentina | 222 | 0.50 |
26 | Sweden | 202 | 2.0 |
27 | Austria | 195 | 2.2 |
28 | Israel | 185 | 2.1 |
29 | Indonesia | 170 | 0.064 |
30 | Switzerland | 167 | 2.0 |
31 | New Zealand | 166 | 3.4 |
32 | United Arab Emirates | 165 | 1.7 |
33 | Portugal | 148 | 1.4 |
34 | Singapore | 136 | 2.4 |
35 | Venezuela | 133 | 0.42 |
36 | Egypt | 100.0 | 0.10 |
37 | Czech Republic | 95.0 | 0.90 |
38 | Guatemala | 94.0 | 0.54 |
39 | Hungary | 89.0 | 0.91 |
40 | Ireland | 89.0 | 1.8 |
41 | Denmark | 88.0 | 1.5 |
42 | Colombia | 81.0 | 0.16 |
43 | Ukraine | 80.0 | 0.19 |
44 | Chile | 77.0 | 0.44 |
45 | Belgium | 74.0 | 0.65 |
46 | Norway | 73.0 | 1.4 |
47 | Kuwait | 72.0 | 1.7 |
48 | Romania | 70.0 | 0.36 |
49 | Finland | 65.0 | 1.2 |
50 | Pakistan | 60.0 | 0.030 |
51 | Panama | 57.0 | 1.4 |
52 | Costa Rica | 54.0 | 1.1 |
53 | Bulgaria | 42.0 | 0.60 |
54 | Qatar | 42.0 | 1.7 |
55 | Morocco | 41.0 | 0.12 |
56 | Peru | 40.0 | 0.13 |
57 | Lebanon | 33.0 | 0.54 |
58 | Jordan | 31.0 | 0.30 |
59 | Dominican Republic | 31.0 | 0.30 |
60 | Serbia | 30.0 | 0.43 |
61 | Slovakia | 30.0 | 0.55 |
62 | Croatia | 30.0 | 0.72 |
63 | Ecuador | 27.0 | 0.16 |
64 | Greece | 23.0 | 0.21 |
65 | Oman | 23.0 | 0.46 |
66 | Bahrain | 23.0 | 1.5 |
67 | Uruguay | 21.0 | 0.60 |
68 | Slovenia | 20.0 | 0.97 |
69 | El Salvador | 20.0 | 0.30 |
70 | Paraguay | 19.0 | 0.27 |
71 | Cyprus | 18.0 | 2.1 |
72 | Vietnam | 17.0 | 0.018 |
73 | Belarus | 14.0 | 0.15 |
74 | Georgia | 14.0 | 0.38 |
75 | Lithuania | 13.0 | 0.46 |
76 | Latvia | 12.0 | 0.62 |
77 | Azerbaijan | 12.0 | 0.12 |
78 | Kazakhstan | 11.0 | 0.060 |
79 | Luxembourg | 10.0 | 1.7 |
80 | Malta | 10.0 | 2.1 |
81 | Estonia | 10.0 | 0.76 |
82 | Honduras | 8.0 | 0.089 |
83 | Mauritius | 7.0 | 0.55 |
84 | Sri Lanka | 7.0 | 0.033 |
85 | Trinidad and Tobago | 6.0 | 0.44 |
86 | Nicaragua | 6.0 | 0.095 |
87 | Moldova | 5.0 | 0.14 |
88 | Andorra | 5.0 | 6.4 |
89 | Fiji | 4.0 | 0.45 |
90 | Bosnia and Herzegovina | 4.0 | 0.11 |
91 | The Bahamas | 3.0 | 0.79 |
92 | Suriname | 2.0 | 0.35 |
93 | Monaco | 2.0 | 5.2 |
94 | Brunei | 2.0 | 0.47 |
95 | Liechtenstein | 1.00 | 2.6 |
96 | Bolivia | 1.00 | 0.00884 |
97 | Gibraltar | 1.00 | 49.6 |
98 | Cuba | 1.00 | 0.00891 |
99 | Isle of Man | 1.00 | 1.3 |
100 | Jersey | 1.00 | |
101 | Iraq | 1.00 | 0.00254 |
102 | Samoa | 1.00 | 0.50 |
103 | San Marino | 1.00 | 3.0 |
125 | Tunisia | 0 | 0 |
129 | Kenya | 0 |
The french fries are good.
