
| Rank | Country | 2019 Population | 2018 Population | Growth Rate | Area | 2018 Density |
| 1 | China | 1,420,062,022 | 1,415,045,928 | 0.35% | 9,706,961 km² | 146/km² |
| 2 | India | 1,368,737,513 | 1,354,051,854 | 1.08% | 3,287,590 km² | 416/km² |
| 3 | United States | 329,093,110 | 326,766,748 | 0.71% | 9,372,610 km² | 35/km² |
| 4 | Indonesia | 269,536,482 | 266,794,980 | 1.03% | 1,904,569 km² | 142/km² |
| 5 | Brazil | 212,392,717 | 210,867,954 | 0.72% | 8,515,767 km² | 25/km² |
| 6 | Pakistan | 204,596,442 | 200,813,818 | 1.88% | 881,912 km² | 232/km² |
| 7 | Nigeria | 200,962,417 | 195,875,237 | 2.60% | 923,768 km² | 218/km² |
| 8 | Bangladesh | 168,065,920 | 166,368,149 | 1.02% | 147,570 km² | 1,139/km² |
| 9 | Russia | 143,895,551 | 143,964,709 | -0.05% | 17,098,242 km² | 8/km² |
| 10 | Mexico | 132,328,035 | 130,759,074 | 1.20% | 1,964,375 km² | 67/km² |
| 11 | Japan | 126,854,745 | 127,185,332 | -0.26% | 377,930 km² | 336/km² |
| 12 | Ethiopia | 110,135,635 | 107,534,882 | 2.42% | 1,104,300 km² | 100/km² |
| 13 | Philippines | 108,106,310 | 106,512,074 | 1.50% | 342,353 km² | 316/km² |
| 14 | Egypt | 101,168,745 | 99,375,741 | 1.80% | 1,002,450 km² | 101/km² |
| 15 | Vietnam | 97,429,061 | 96,491,146 | 0.97% | 331,212 km² | 294/km² |
| 16 | DR Congo | 86,727,573 | 84,004,989 | 3.24% | 2,344,858 km² | 37/km² |
| 17 | Turkey | 82,961,805 | 81,916,871 | 1.28% | 783,562 km² | 106/km² |
| 18 | Iran | 82,820,766 | 82,011,735 | 0.99% | 1,648,195 km² | 50/km² |
| 19 | Germany | 82,438,639 | 82,293,457 | 0.18% | 357,114 km² | 231/km² |
| 20 | Thailand | 69,306,160 | 69,183,173 | 0.18% | 513,120 km² | 135/km² |
| 21 | United Kingdom | 66,959,016 | 66,573,504 | 0.58% | 242,900 km² | 276/km² |
| 22 | France | 65,480,710 | 65,233,271 | 0.38% | 551,695 km² | 119/km² |
| 23 | Tanzania | 60,913,557 | 59,091,392 | 3.08% | 945,087 km² | 64/km² |
| 24 | Italy | 59,216,525 | 59,290,969 | -0.13% | 301,336 km² | 197/km² |
| 25 | South Africa | 58,065,097 | 57,398,421 | 1.16% | 1,221,037 km² | 48/km² |
| 26 | Myanmar | 54,336,138 | 53,855,735 | 0.89% | 676,578 km² | 80/km² |
| 27 | Kenya | 52,214,791 | 50,950,879 | 2.48% | 580,367 km² | 90/km² |
| 28 | South Korea | 51,339,238 | 51,164,435 | 0.34% | 100,210 km² | 512/km² |
